Occasionen

  Marke   Modellname  Farbe   1. Inv.   km  Preis  
Honda*  VTX 1300 S  rot  06.07  30'853  8'900.-  
Honda  VFR 1200 FD  weiss  04.11  2'081  15'900.- 
Honda  CBR 1000 RA  weiss/blau  04.09  8'149  12'900.-  
Honda  CBF 1000 FA  rot  04.11  7'970  11'500.- 
Honda  XL 600 V  weiss/blau  03.00  31'617  4'200.-  
Honda*  VTR 1000 F  rot  04.04  30'632  7'600.- 
Honda  CBR 900 RR  grau/orange  04.95  31'641  4'900.- 
Honda*  CB 900  blau  05.02  7'772  6'900.-  
Honda  VFR 800 X  rot  05.11  6'841  11'700.- 
Honda  VFR 800 FI  silber  07.98  19'454  4'900.-  
Honda  VT 750 C2B  schwarz  05.11  2'111  9'700.- 
Honda*  VT 750 CE  rot  01.84  20'657  3'700.- 
Honda  CBR 600 FA  schwarz  03.11  1'529  9'800.- 
Honda*  CBR 600 F  schwarz  05.03  18'054  6'800.- 
Honda  CBR 600 F  bunt  07.03  37'426  6'900.-  
Honda  CBF 600 SA  weiss  04.11  4'509  8'900.- 
Honda  CB 600 FA  gelb  04.11  5'116  9'400.- 
Honda  CB 600 F2-S  silber  neu  8500.- 
Honda*  CB 500  grün  03.94  25'361  2'700.- 
Honda  CLR 125  rot/grau  04.00  12'887  2'200.- 
Honda  CM 125 C  schwarz  03.01  14'613  1'800.- 
Honda*  CBR 900 RRN  spez.  1992  13'250  12'000.- 
  Marke  Modellname  Farbe  1. Inv  km  Preis 
Honda  NSS 250 Jazz  silber  03.05  13'212  3'500.- 
Honda  SH 125  silber  09.05  17'506  2'400.- 
Honda  SH 125  gelb  04.09  10'413  2'900.- 
Honda  NPS 50  gelb  10.07  12'309  2'300.- 
Honda  SCV 100 Lead  blau  09.05  21'476  1'400.-  
MBK  XN 125  blau  06.01  10'302  1'700.- 
Druckbare Version